中小學體育工作督導(dǎo)評估指標體系(試行) | ||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 計算公式 | 備 注 |
A1 教育管理 | B1 建立聯(lián)席會議制度 | C1 是否建立聯(lián)席會議制度 | 是/否 | |
B2 納入地方經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 | C2 是否制定下發(fā)學校體育衛(wèi)生 工作發(fā)展規(guī)劃 | 是/否 | ||
B3落實一小時體育鍛煉時間 | C3 體育課開足率 | 實際開設(shè)的體育課時數(shù)/國家規(guī)定應(yīng)開設(shè)的體育課時數(shù) | ||
C4 一小時課外活動落實率 | 實際組織開展的一小時課外活動次數(shù)/國家規(guī)定應(yīng)組織開展的一小時課外活動次數(shù) | |||
C5 大課間活動落實率 | 大課間活動安排次數(shù)/教學天數(shù) | |||
C6 寄宿制學校建立每天做早操制度 | 是/否 | |||
C7 建立高中階段學生軍訓(xùn)制度 | 是/否 | |||
C8 是否定期進行巡查 | 是/否 | |||
B4 建立定期組織綜合性或?qū)m椥缘膶W生體育運動會制度 | C9 是否建立定期組織綜合性或?qū)m椥缘膶W生體育運動會制度 | 是/否 | ||
C10 運動會召開率 | 年度召開運動會次數(shù)/2 | |||
A2 條件保障 | B5 體育、衛(wèi)生師資配備與培訓(xùn) | C11 體育教師配備率 | 實際體育教師數(shù)/應(yīng)配體育教師數(shù) | 參照《國家學校體育衛(wèi)生條件基本標準》 中對體育教師的配備標準 |
C12 體育教師接受體育教學崗位培訓(xùn),并取得培訓(xùn)證書的比例 | 接受體育教學崗位培訓(xùn)并取得培訓(xùn)證書教師數(shù)/體育教師總數(shù) | |||
C13 寄宿制學校及600人以上非寄宿制學校衛(wèi)生專業(yè)人員配備率 | 有專職衛(wèi)生專業(yè)人員寄宿制學校數(shù)/寄宿制學??倲?shù) | 專職衛(wèi)生專業(yè)人員指:專職校醫(yī) | ||
有專職衛(wèi)生專業(yè)人員非寄宿制學校數(shù)/非寄宿制學校總數(shù) | 同上 | |||
C14 衛(wèi)生保健人員定期接受專業(yè)培訓(xùn)率 | 定期接受學校衛(wèi)生專業(yè)培訓(xùn)并取得培訓(xùn)證書的衛(wèi)生保健人員數(shù)/衛(wèi)生保健人員總數(shù) | 衛(wèi)生保健人員指:校醫(yī)及專(兼)職保健教師 | ||
B6 體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備 | C15 體育場地達標率 | 達到《國家體育衛(wèi)生條件基本標準》對體育場地要求的學校數(shù)/學??倲?shù) | ||
C16 體育器材達標率 | 中西部農(nóng)村體育器材達到率= 達到《國家體育衛(wèi)生條件基本標準》對體育器材要求的學校數(shù)/學校總數(shù) | |||
城市及東部體育器材達到率= 達到《中學/小學體育器材與設(shè)施配備目錄》要求的學校數(shù)/學??倲?shù) | ||||
C17 學校教室采光照明達標率 | 教室采光照明達到《國家體育衛(wèi)生條件基本標準》要求的學校數(shù)/學??倲?shù) | |||
C18 學校教室課桌椅配備達標率 | 課桌椅配備達到《國家體育衛(wèi)生條件基本標準》要求的學校數(shù)/學??倲?shù) | |||
A2 條件保障 | B6 體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè) 備 | C19 學校食堂領(lǐng)取衛(wèi)生許可證領(lǐng)取率 | 領(lǐng)取衛(wèi)生許可證的食堂數(shù)/現(xiàn)有食堂總數(shù) | |
C20 學校安全飲水達標率 | 提供安全飲水學校數(shù)/學??倲?shù) | 校園自備水源每年定期進行水質(zhì)鑒定 | ||
C21 學校廁所達標率 | 廁所達到《國家體育衛(wèi)生條件基本標準》要求的學校數(shù)/學校總數(shù) | |||
B7 公共體育衛(wèi)生服務(wù) | C22 學生體檢率 | 當年參加體檢的小學生數(shù)/當年小學生總數(shù) | 學生體檢指政府(經(jīng)費叢公用經(jīng)費支出)買單的體檢 | |
當年參加體檢的初中學生數(shù)/當年初中學生總數(shù) | ||||
當年參加體檢的高中學生數(shù)/當年高中學生總數(shù) | ||||
C23 購買校方責任險的學校比例 | 購買校方責任險的學校數(shù)/學??倲?shù) | |||
C24 向?qū)W校提供公共衛(wèi)生服務(wù)的比例 | 當年接受公共衛(wèi)生服務(wù)的學校數(shù)/學??倲?shù) | (注:衛(wèi)生部門向?qū)W校提供飲用水消毒與檢測、預(yù)防保健等服務(wù)) | ||
C25 接受食品衛(wèi)生監(jiān)督與服務(wù)的學校比例 | 當年接受食品衛(wèi)生監(jiān)督與服務(wù)的學校數(shù)/學??倲?shù) | |||
C26 公共體育場館和運動設(shè)施免費或優(yōu)惠向周邊學校和學生開放 | 免費開放率=免費開放數(shù)/公共體育場館和運動設(shè)施總數(shù) | |||
優(yōu)惠開放率=優(yōu)惠開放數(shù)/公共體育場館和運動設(shè)施總數(shù) | ||||
A3 評價機制 | B8 升學體育考試機制建立情況 | C27 是否全面實施初中畢業(yè)升學體育考試制度 | 是/否 | |
C28 中考體育分占中考總分的比重 | 體育考試分/中考成績總分 | |||
B9 體質(zhì)健康監(jiān)測制度 | C29 是否建立省級學生體質(zhì)健康監(jiān)測與公告制度 | 是/否 | ||
C30 學生視力狀況監(jiān)測率 | 年度進行學生視力監(jiān)測次數(shù)/4 | |||
B10 新生查驗預(yù)防接種證制度 | C31 新生入學預(yù)防接種證查驗率 | 查驗預(yù)防接種證的新生數(shù)/新生總數(shù) | 新生指小學入學新生 | |
A4 體質(zhì)狀況 | B11 體質(zhì)健康水平與發(fā)展變化狀況 | C32 是否實施體質(zhì)健康標準測試工作 | 是/否 | |
C33 國家學生體質(zhì)健康標準達標率 | 當年測試及格學生數(shù)/學生總數(shù) | |||
當年測試良好學生數(shù)/學生總數(shù) | ||||
當年測試優(yōu)秀學生數(shù)/學生總數(shù) | ||||
C34 視力不良率 | 當年視力不良小學學生數(shù)/小學學生總數(shù) | |||
當年視力不良初中學生數(shù)/初中學生總數(shù) | ||||
當年視力不良高中學生數(shù)/高中學生總數(shù) |